Сохранить - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Сохранить, текущее время: 21:37:02
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:03 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:51 |
Метод расчета:
Сохранить - расписание намаза на октябрь 2024
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 16:59 | 15:56 | 18:41 | 19:46 |
2 | 05:29 | 06:38 | 12:39 | 16:58 | 15:56 | 18:40 | 19:46 |
3 | 05:29 | 06:38 | 12:39 | 16:58 | 15:56 | 18:40 | 19:45 |
4 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 16:58 | 15:56 | 18:39 | 19:45 |
5 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 16:57 | 15:56 | 18:39 | 19:44 |
6 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 16:57 | 15:56 | 18:38 | 19:44 |
7 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 16:57 | 15:56 | 18:38 | 19:43 |
8 | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 16:56 | 15:56 | 18:37 | 19:43 |
9 | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 16:56 | 15:56 | 18:37 | 19:42 |
10 | 05:28 | 06:37 | 12:37 | 16:56 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
11 | 05:28 | 06:37 | 12:37 | 16:55 | 15:55 | 18:36 | 19:41 |
12 | 05:28 | 06:37 | 12:36 | 16:55 | 15:55 | 18:35 | 19:41 |
13 | 05:28 | 06:37 | 12:36 | 16:55 | 15:55 | 18:35 | 19:41 |
14 | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 16:54 | 15:55 | 18:34 | 19:40 |
15 | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 16:54 | 15:55 | 18:34 | 19:40 |
16 | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 16:54 | 15:55 | 18:34 | 19:40 |
17 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 16:54 | 15:55 | 18:33 | 19:39 |
18 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 16:53 | 15:55 | 18:33 | 19:39 |
19 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 16:53 | 15:55 | 18:32 | 19:39 |
20 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 16:53 | 15:55 | 18:32 | 19:38 |
21 | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 16:52 | 15:55 | 18:32 | 19:38 |
22 | 05:27 | 06:37 | 12:34 | 16:52 | 15:55 | 18:31 | 19:38 |
23 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:52 | 15:55 | 18:31 | 19:37 |
24 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:52 | 15:55 | 18:31 | 19:37 |
25 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:52 | 15:55 | 18:30 | 19:37 |
26 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:51 | 15:55 | 18:30 | 19:37 |
27 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:51 | 15:55 | 18:30 | 19:37 |
28 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:51 | 15:55 | 18:30 | 19:36 |
29 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:51 | 15:55 | 18:29 | 19:36 |
30 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:51 | 15:55 | 18:29 | 19:36 |
31 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 16:50 | 15:55 | 18:29 | 19:36 |
Сохранить - направление Киблы
Направление Киблы - 65°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (06 октября 2024).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Сохранить (Бенин) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (06 октября 2024) в г. Сохранить (Бенин): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Сохранить - 8.0342, 2.4866 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |