Шампань-о-Мон-д'Ор - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Шампань-о-Мон-д'Ор, текущее время: 12:15:46
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:22 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 02:31 |
Метод расчета:
Шампань-о-Мон-д'Ор - расписание намаза на февраль 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:55 | 08:03 | 12:54 | 16:02 | 15:23 | 17:47 | 18:54 |
| 2 | 06:54 | 08:02 | 12:55 | 16:04 | 15:24 | 17:48 | 18:55 |
| 3 | 06:53 | 08:00 | 12:55 | 16:05 | 15:26 | 17:50 | 18:57 |
| 4 | 06:52 | 07:59 | 12:55 | 16:06 | 15:27 | 17:51 | 18:58 |
| 5 | 06:51 | 07:58 | 12:55 | 16:08 | 15:28 | 17:53 | 18:59 |
| 6 | 06:50 | 07:56 | 12:55 | 16:09 | 15:29 | 17:54 | 19:01 |
| 7 | 06:49 | 07:55 | 12:55 | 16:11 | 15:30 | 17:55 | 19:02 |
| 8 | 06:47 | 07:54 | 12:55 | 16:12 | 15:32 | 17:57 | 19:03 |
| 9 | 06:46 | 07:52 | 12:55 | 16:13 | 15:33 | 17:58 | 19:05 |
| 10 | 06:45 | 07:51 | 12:55 | 16:15 | 15:34 | 18:00 | 19:06 |
| 11 | 06:43 | 07:49 | 12:55 | 16:16 | 15:35 | 18:01 | 19:07 |
| 12 | 06:42 | 07:48 | 12:55 | 16:18 | 15:36 | 18:03 | 19:09 |
| 13 | 06:41 | 07:46 | 12:55 | 16:19 | 15:37 | 18:04 | 19:10 |
| 14 | 06:39 | 07:45 | 12:55 | 16:20 | 15:39 | 18:06 | 19:11 |
| 15 | 06:38 | 07:43 | 12:55 | 16:22 | 15:40 | 18:07 | 19:13 |
| 16 | 06:36 | 07:42 | 12:55 | 16:23 | 15:41 | 18:09 | 19:14 |
| 17 | 06:35 | 07:40 | 12:55 | 16:24 | 15:42 | 18:10 | 19:15 |
| 18 | 06:33 | 07:39 | 12:55 | 16:26 | 15:43 | 18:12 | 19:17 |
| 19 | 06:32 | 07:37 | 12:55 | 16:27 | 15:44 | 18:13 | 19:18 |
| 20 | 06:30 | 07:35 | 12:55 | 16:28 | 15:45 | 18:15 | 19:19 |
| 21 | 06:29 | 07:34 | 12:54 | 16:30 | 15:46 | 18:16 | 19:21 |
| 22 | 06:27 | 07:32 | 12:54 | 16:31 | 15:47 | 18:17 | 19:22 |
| 23 | 06:26 | 07:30 | 12:54 | 16:32 | 15:48 | 18:19 | 19:24 |
| 24 | 06:24 | 07:29 | 12:54 | 16:34 | 15:49 | 18:20 | 19:25 |
| 25 | 06:22 | 07:27 | 12:54 | 16:35 | 15:50 | 18:22 | 19:26 |
| 26 | 06:21 | 07:25 | 12:54 | 16:36 | 15:51 | 18:23 | 19:28 |
| 27 | 06:19 | 07:23 | 12:54 | 16:37 | 15:52 | 18:25 | 19:29 |
| 28 | 06:17 | 07:22 | 12:53 | 16:39 | 15:53 | 18:26 | 19:30 |
Шампань-о-Мон-д'Ор - направление Киблы
Направление Киблы - 119°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (07 февраля 2026).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Шампань-о-Мон-д'Ор (Франция) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (07 февраля 2026) в г. Шампань-о-Мон-д'Ор (Франция): Союз исламских организаций Франции | Фаджр – 12°, 'Иша – 12°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Шампань-о-Мон-д'Ор - 45.7947, 4.7908 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |