Какорток - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Какорток, текущее время: 08:36:39
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:53 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 02:21 |
Метод расчета:
Какорток - расписание намаза на январь 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:24 | 10:14 | 13:07 | 14:15 | 13:57 | 16:02 | 18:43 |
2 | 07:24 | 10:13 | 13:08 | 14:16 | 13:59 | 16:03 | 18:44 |
3 | 07:24 | 10:12 | 13:08 | 14:18 | 14:00 | 16:05 | 18:45 |
4 | 07:23 | 10:12 | 13:09 | 14:19 | 14:01 | 16:06 | 18:46 |
5 | 07:23 | 10:11 | 13:09 | 14:21 | 14:02 | 16:08 | 18:47 |
6 | 07:23 | 10:10 | 13:10 | 14:22 | 14:03 | 16:10 | 18:49 |
7 | 07:22 | 10:09 | 13:10 | 14:24 | 14:05 | 16:12 | 18:50 |
8 | 07:22 | 10:08 | 13:11 | 14:25 | 14:06 | 16:14 | 18:51 |
9 | 07:21 | 10:07 | 13:11 | 14:27 | 14:07 | 16:16 | 18:53 |
10 | 07:21 | 10:06 | 13:11 | 14:29 | 14:09 | 16:18 | 18:54 |
11 | 07:20 | 10:04 | 13:12 | 14:30 | 14:10 | 16:20 | 18:56 |
12 | 07:19 | 10:03 | 13:12 | 14:32 | 14:12 | 16:22 | 18:57 |
13 | 07:18 | 10:02 | 13:13 | 14:34 | 14:13 | 16:24 | 18:59 |
14 | 07:18 | 10:00 | 13:13 | 14:36 | 14:15 | 16:27 | 19:01 |
15 | 07:17 | 09:59 | 13:13 | 14:38 | 14:17 | 16:29 | 19:02 |
16 | 07:16 | 09:57 | 13:14 | 14:40 | 14:18 | 16:31 | 19:04 |
17 | 07:15 | 09:55 | 13:14 | 14:42 | 14:20 | 16:34 | 19:06 |
18 | 07:14 | 09:54 | 13:14 | 14:44 | 14:22 | 16:36 | 19:07 |
19 | 07:13 | 09:52 | 13:15 | 14:46 | 14:23 | 16:39 | 19:09 |
20 | 07:11 | 09:50 | 13:15 | 14:49 | 14:25 | 16:41 | 19:11 |
21 | 07:10 | 09:48 | 13:15 | 14:51 | 14:27 | 16:44 | 19:13 |
22 | 07:09 | 09:46 | 13:16 | 14:53 | 14:29 | 16:46 | 19:15 |
23 | 07:07 | 09:44 | 13:16 | 14:55 | 14:31 | 16:49 | 19:17 |
24 | 07:06 | 09:42 | 13:16 | 14:57 | 14:33 | 16:51 | 19:19 |
25 | 07:05 | 09:40 | 13:16 | 15:00 | 14:34 | 16:54 | 19:21 |
26 | 07:03 | 09:38 | 13:17 | 15:02 | 14:36 | 16:57 | 19:23 |
27 | 07:02 | 09:35 | 13:17 | 15:04 | 14:38 | 16:59 | 19:25 |
28 | 07:00 | 09:33 | 13:17 | 15:07 | 14:40 | 17:02 | 19:27 |
29 | 06:58 | 09:31 | 13:17 | 15:09 | 14:42 | 17:05 | 19:29 |
30 | 06:57 | 09:28 | 13:17 | 15:11 | 14:44 | 17:07 | 19:31 |
31 | 06:55 | 09:26 | 13:17 | 15:14 | 14:46 | 17:10 | 19:33 |
Какорток - направление Киблы
Направление Киблы - 83°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (13 января 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Какорток (Гренландия) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (13 января 2025) в г. Какорток (Гренландия): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Какорток - 60.7167, -46.0333 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |