Mamuju - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Mamuju, текущее время: 15:31:37
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:32 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:16 |
Метод расчета:
Mamuju - расписание намаза на январь 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:36 | 06:00 | 12:08 | 16:33 | 15:34 | 18:16 | 19:31 |
2 | 04:36 | 06:00 | 12:08 | 16:33 | 15:35 | 18:17 | 19:32 |
3 | 04:37 | 06:01 | 12:09 | 16:34 | 15:35 | 18:17 | 19:32 |
4 | 04:37 | 06:01 | 12:09 | 16:34 | 15:36 | 18:18 | 19:33 |
5 | 04:38 | 06:02 | 12:10 | 16:35 | 15:36 | 18:18 | 19:33 |
6 | 04:38 | 06:02 | 12:10 | 16:35 | 15:36 | 18:18 | 19:33 |
7 | 04:39 | 06:03 | 12:11 | 16:36 | 15:37 | 18:19 | 19:34 |
8 | 04:39 | 06:03 | 12:11 | 16:36 | 15:37 | 18:19 | 19:34 |
9 | 04:40 | 06:03 | 12:12 | 16:36 | 15:37 | 18:20 | 19:34 |
10 | 04:40 | 06:04 | 12:12 | 16:37 | 15:38 | 18:20 | 19:34 |
11 | 04:41 | 06:04 | 12:12 | 16:37 | 15:38 | 18:20 | 19:35 |
12 | 04:42 | 06:05 | 12:13 | 16:37 | 15:38 | 18:21 | 19:35 |
13 | 04:42 | 06:05 | 12:13 | 16:38 | 15:38 | 18:21 | 19:35 |
14 | 04:43 | 06:06 | 12:13 | 16:38 | 15:39 | 18:21 | 19:35 |
15 | 04:43 | 06:06 | 12:14 | 16:38 | 15:39 | 18:22 | 19:36 |
16 | 04:44 | 06:06 | 12:14 | 16:39 | 15:39 | 18:22 | 19:36 |
17 | 04:44 | 06:07 | 12:14 | 16:39 | 15:39 | 18:22 | 19:36 |
18 | 04:45 | 06:07 | 12:15 | 16:39 | 15:39 | 18:22 | 19:36 |
19 | 04:45 | 06:08 | 12:15 | 16:39 | 15:40 | 18:23 | 19:36 |
20 | 04:46 | 06:08 | 12:15 | 16:40 | 15:40 | 18:23 | 19:37 |
21 | 04:46 | 06:08 | 12:16 | 16:40 | 15:40 | 18:23 | 19:37 |
22 | 04:46 | 06:09 | 12:16 | 16:40 | 15:40 | 18:23 | 19:37 |
23 | 04:47 | 06:09 | 12:16 | 16:40 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
24 | 04:47 | 06:09 | 12:16 | 16:40 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
25 | 04:48 | 06:09 | 12:17 | 16:41 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
26 | 04:48 | 06:10 | 12:17 | 16:41 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
27 | 04:49 | 06:10 | 12:17 | 16:41 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
28 | 04:49 | 06:10 | 12:17 | 16:41 | 15:40 | 18:24 | 19:37 |
29 | 04:49 | 06:10 | 12:18 | 16:41 | 15:40 | 18:25 | 19:37 |
30 | 04:50 | 06:11 | 12:18 | 16:41 | 15:40 | 18:25 | 19:37 |
31 | 04:50 | 06:11 | 12:18 | 16:41 | 15:40 | 18:25 | 19:37 |
Mamuju - направление Киблы
Направление Киблы - 291°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (14 января 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Mamuju (Индонезия) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (14 января 2025) в г. Mamuju (Индонезия): Министерство по делам религий Индонезии | Фаджр – 20°, 'Иша – 18°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Mamuju - -2.6786, 118.8933 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |