Томпсон - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Томпсон, текущее время: 04:14:23
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:29 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 02:18 |
Метод расчета:
Томпсон - расписание намаза на октябрь 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:33 | 13:21 | 17:08 | 16:22 | 19:09 | 20:51 |
| 2 | 05:53 | 07:35 | 13:21 | 17:06 | 16:20 | 19:06 | 20:48 |
| 3 | 05:55 | 07:37 | 13:21 | 17:04 | 16:18 | 19:04 | 20:45 |
| 4 | 05:57 | 07:39 | 13:20 | 17:02 | 16:16 | 19:01 | 20:43 |
| 5 | 05:59 | 07:41 | 13:20 | 16:59 | 16:14 | 18:58 | 20:40 |
| 6 | 06:01 | 07:42 | 13:20 | 16:57 | 16:12 | 18:56 | 20:37 |
| 7 | 06:03 | 07:44 | 13:19 | 16:55 | 16:10 | 18:53 | 20:35 |
| 8 | 06:05 | 07:46 | 13:19 | 16:52 | 16:08 | 18:51 | 20:32 |
| 9 | 06:07 | 07:48 | 13:19 | 16:50 | 16:06 | 18:48 | 20:29 |
| 10 | 06:09 | 07:50 | 13:19 | 16:48 | 16:04 | 18:46 | 20:27 |
| 11 | 06:11 | 07:52 | 13:18 | 16:46 | 16:02 | 18:43 | 20:24 |
| 12 | 06:13 | 07:54 | 13:18 | 16:43 | 16:00 | 18:41 | 20:22 |
| 13 | 06:15 | 07:56 | 13:18 | 16:41 | 15:58 | 18:38 | 20:19 |
| 14 | 06:17 | 07:59 | 13:18 | 16:39 | 15:57 | 18:36 | 20:17 |
| 15 | 06:19 | 08:01 | 13:17 | 16:37 | 15:55 | 18:33 | 20:14 |
| 16 | 06:21 | 08:03 | 13:17 | 16:34 | 15:53 | 18:31 | 20:12 |
| 17 | 06:23 | 08:05 | 13:17 | 16:32 | 15:51 | 18:28 | 20:10 |
| 18 | 06:25 | 08:07 | 13:17 | 16:30 | 15:49 | 18:26 | 20:07 |
| 19 | 06:27 | 08:09 | 13:17 | 16:28 | 15:47 | 18:23 | 20:05 |
| 20 | 06:29 | 08:11 | 13:16 | 16:25 | 15:45 | 18:21 | 20:03 |
| 21 | 06:31 | 08:13 | 13:16 | 16:23 | 15:43 | 18:18 | 20:00 |
| 22 | 06:33 | 08:15 | 13:16 | 16:21 | 15:41 | 18:16 | 19:58 |
| 23 | 06:35 | 08:17 | 13:16 | 16:19 | 15:40 | 18:14 | 19:56 |
| 24 | 06:36 | 08:19 | 13:16 | 16:17 | 15:38 | 18:11 | 19:54 |
| 25 | 06:38 | 08:21 | 13:16 | 16:15 | 15:36 | 18:09 | 19:52 |
| 26 | 06:40 | 08:23 | 13:15 | 16:12 | 15:34 | 18:07 | 19:50 |
| 27 | 06:42 | 08:25 | 13:15 | 16:10 | 15:32 | 18:04 | 19:48 |
| 28 | 06:44 | 08:27 | 13:15 | 16:08 | 15:31 | 18:02 | 19:45 |
| 29 | 06:46 | 08:29 | 13:15 | 16:06 | 15:29 | 18:00 | 19:43 |
| 30 | 06:48 | 08:32 | 13:15 | 16:04 | 15:27 | 17:58 | 19:41 |
| 31 | 06:50 | 08:34 | 13:15 | 16:02 | 15:26 | 17:55 | 19:40 |
Томпсон - направление Киблы
Направление Киблы - 39°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (03 октября 2026).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Томпсон (Канада) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (03 октября 2026) в г. Томпсон (Канада): Исламское общество Северной Америки (ISNA) | Фаджр – 15°, 'Иша – 15°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Томпсон - 55.7433, -97.8553 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |