Москва - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Москва, текущее время: 07:34:34
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:16 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:30 |
Метод расчета:
Москва - расписание намаза на ноябрь 2025
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:44 | 07:36 | 12:13 | 14:56 | 14:20 | 16:49 | 18:34 |
| 2 | 05:46 | 07:38 | 12:13 | 14:54 | 14:19 | 16:47 | 18:32 |
| 3 | 05:48 | 07:40 | 12:13 | 14:53 | 14:17 | 16:45 | 18:30 |
| 4 | 05:49 | 07:42 | 12:13 | 14:51 | 14:16 | 16:43 | 18:29 |
| 5 | 05:51 | 07:44 | 12:13 | 14:49 | 14:14 | 16:41 | 18:27 |
| 6 | 05:53 | 07:46 | 12:13 | 14:47 | 14:13 | 16:39 | 18:25 |
| 7 | 05:55 | 07:48 | 12:13 | 14:45 | 14:11 | 16:37 | 18:24 |
| 8 | 05:56 | 07:50 | 12:13 | 14:43 | 14:10 | 16:35 | 18:22 |
| 9 | 05:58 | 07:53 | 12:13 | 14:41 | 14:08 | 16:33 | 18:20 |
| 10 | 06:00 | 07:55 | 12:13 | 14:40 | 14:07 | 16:31 | 18:19 |
| 11 | 06:02 | 07:57 | 12:14 | 14:38 | 14:05 | 16:29 | 18:17 |
| 12 | 06:03 | 07:59 | 12:14 | 14:36 | 14:04 | 16:28 | 18:16 |
| 13 | 06:05 | 08:01 | 12:14 | 14:35 | 14:03 | 16:26 | 18:15 |
| 14 | 06:07 | 08:03 | 12:14 | 14:33 | 14:01 | 16:24 | 18:13 |
| 15 | 06:08 | 08:05 | 12:14 | 14:32 | 14:00 | 16:22 | 18:12 |
| 16 | 06:10 | 08:07 | 12:14 | 14:30 | 13:59 | 16:21 | 18:11 |
| 17 | 06:12 | 08:09 | 12:15 | 14:29 | 13:58 | 16:19 | 18:09 |
| 18 | 06:13 | 08:11 | 12:15 | 14:27 | 13:57 | 16:18 | 18:08 |
| 19 | 06:15 | 08:13 | 12:15 | 14:26 | 13:55 | 16:16 | 18:07 |
| 20 | 06:16 | 08:15 | 12:15 | 14:24 | 13:54 | 16:15 | 18:06 |
| 21 | 06:18 | 08:17 | 12:15 | 14:23 | 13:53 | 16:13 | 18:05 |
| 22 | 06:20 | 08:19 | 12:16 | 14:22 | 13:52 | 16:12 | 18:04 |
| 23 | 06:21 | 08:21 | 12:16 | 14:21 | 13:51 | 16:10 | 18:03 |
| 24 | 06:23 | 08:23 | 12:16 | 14:19 | 13:51 | 16:09 | 18:02 |
| 25 | 06:24 | 08:24 | 12:17 | 14:18 | 13:50 | 16:08 | 18:01 |
| 26 | 06:26 | 08:26 | 12:17 | 14:17 | 13:49 | 16:07 | 18:00 |
| 27 | 06:27 | 08:28 | 12:17 | 14:16 | 13:48 | 16:06 | 17:59 |
| 28 | 06:28 | 08:30 | 12:18 | 14:15 | 13:47 | 16:05 | 17:59 |
| 29 | 06:30 | 08:32 | 12:18 | 14:14 | 13:47 | 16:04 | 17:58 |
| 30 | 06:31 | 08:33 | 12:18 | 14:14 | 13:46 | 16:03 | 17:57 |
Москва - направление Киблы
Направление Киблы - 176°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (09 ноября 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Москва (Россия) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (09 ноября 2025) в г. Москва (Россия): Духовное управление мусульман РФ | Фаджр – 16°, 'Иша – 15°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Москва - 55.7558, 37.6178 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |