Хорошо - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Хорошо, текущее время: 18:17:13
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:04 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:20 |
Метод расчета:
Хорошо - расписание намаза на апрель 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:02 | 06:46 | 13:10 | 17:38 | 16:44 | 19:35 | 21:12 |
2 | 05:00 | 06:44 | 13:09 | 17:39 | 16:45 | 19:36 | 21:14 |
3 | 04:57 | 06:42 | 13:09 | 17:40 | 16:45 | 19:37 | 21:16 |
4 | 04:55 | 06:40 | 13:09 | 17:41 | 16:46 | 19:39 | 21:17 |
5 | 04:53 | 06:38 | 13:09 | 17:42 | 16:47 | 19:40 | 21:19 |
6 | 04:50 | 06:36 | 13:08 | 17:43 | 16:47 | 19:41 | 21:21 |
7 | 04:48 | 06:34 | 13:08 | 17:44 | 16:48 | 19:42 | 21:22 |
8 | 04:46 | 06:32 | 13:08 | 17:45 | 16:48 | 19:44 | 21:24 |
9 | 04:43 | 06:31 | 13:07 | 17:46 | 16:49 | 19:45 | 21:26 |
10 | 04:41 | 06:29 | 13:07 | 17:47 | 16:50 | 19:46 | 21:27 |
11 | 04:39 | 06:27 | 13:07 | 17:47 | 16:50 | 19:48 | 21:29 |
12 | 04:36 | 06:25 | 13:07 | 17:48 | 16:51 | 19:49 | 21:31 |
13 | 04:34 | 06:23 | 13:06 | 17:49 | 16:51 | 19:50 | 21:33 |
14 | 04:32 | 06:21 | 13:06 | 17:50 | 16:52 | 19:52 | 21:35 |
15 | 04:29 | 06:20 | 13:06 | 17:51 | 16:52 | 19:53 | 21:36 |
16 | 04:27 | 06:18 | 13:06 | 17:52 | 16:53 | 19:54 | 21:38 |
17 | 04:25 | 06:16 | 13:05 | 17:53 | 16:53 | 19:56 | 21:40 |
18 | 04:22 | 06:14 | 13:05 | 17:53 | 16:54 | 19:57 | 21:42 |
19 | 04:20 | 06:12 | 13:05 | 17:54 | 16:54 | 19:58 | 21:44 |
20 | 04:18 | 06:11 | 13:05 | 17:55 | 16:55 | 20:00 | 21:46 |
21 | 04:15 | 06:09 | 13:05 | 17:56 | 16:55 | 20:01 | 21:47 |
22 | 04:13 | 06:07 | 13:04 | 17:57 | 16:56 | 20:02 | 21:49 |
23 | 04:11 | 06:06 | 13:04 | 17:58 | 16:56 | 20:04 | 21:51 |
24 | 04:08 | 06:04 | 13:04 | 17:58 | 16:57 | 20:05 | 21:53 |
25 | 04:06 | 06:02 | 13:04 | 17:59 | 16:57 | 20:06 | 21:55 |
26 | 04:04 | 06:01 | 13:04 | 18:00 | 16:58 | 20:07 | 21:57 |
27 | 04:01 | 05:59 | 13:04 | 18:01 | 16:58 | 20:09 | 21:59 |
28 | 03:59 | 05:57 | 13:03 | 18:02 | 16:59 | 20:10 | 22:01 |
29 | 03:56 | 05:56 | 13:03 | 18:02 | 16:59 | 20:11 | 22:03 |
30 | 03:54 | 05:54 | 13:03 | 18:03 | 17:00 | 20:13 | 22:05 |
Хорошо - направление Киблы


Направление Киблы - 130°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (30 апреля 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Хорошо (Словения) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (30 апреля 2025) в г. Хорошо (Словения): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Хорошо - 45.9964, 13.5264 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |