Поместье Вест Лох - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Поместье Вест Лох, текущее время: 06:59:16
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:16 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 02:12 |
Метод расчета:
Поместье Вест Лох - расписание намаза на февраль 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:06 | 07:10 | 12:46 | 16:46 | 15:58 | 18:22 | 19:25 |
2 | 06:06 | 07:09 | 12:46 | 16:47 | 15:59 | 18:22 | 19:26 |
3 | 06:06 | 07:09 | 12:46 | 16:47 | 15:59 | 18:23 | 19:26 |
4 | 06:06 | 07:08 | 12:46 | 16:48 | 16:00 | 18:24 | 19:27 |
5 | 06:05 | 07:08 | 12:46 | 16:48 | 16:00 | 18:24 | 19:27 |
6 | 06:05 | 07:08 | 12:46 | 16:49 | 16:00 | 18:25 | 19:28 |
7 | 06:05 | 07:07 | 12:46 | 16:49 | 16:01 | 18:25 | 19:28 |
8 | 06:04 | 07:07 | 12:46 | 16:50 | 16:01 | 18:26 | 19:29 |
9 | 06:04 | 07:06 | 12:46 | 16:50 | 16:02 | 18:27 | 19:29 |
10 | 06:03 | 07:06 | 12:46 | 16:51 | 16:02 | 18:27 | 19:29 |
11 | 06:03 | 07:05 | 12:46 | 16:51 | 16:02 | 18:28 | 19:30 |
12 | 06:02 | 07:05 | 12:46 | 16:52 | 16:03 | 18:28 | 19:30 |
13 | 06:02 | 07:04 | 12:46 | 16:52 | 16:03 | 18:29 | 19:31 |
14 | 06:01 | 07:03 | 12:46 | 16:53 | 16:03 | 18:29 | 19:31 |
15 | 06:01 | 07:03 | 12:46 | 16:53 | 16:03 | 18:30 | 19:32 |
16 | 06:00 | 07:02 | 12:46 | 16:54 | 16:04 | 18:30 | 19:32 |
17 | 06:00 | 07:02 | 12:46 | 16:54 | 16:04 | 18:31 | 19:33 |
18 | 05:59 | 07:01 | 12:46 | 16:54 | 16:04 | 18:31 | 19:33 |
19 | 05:59 | 07:00 | 12:46 | 16:55 | 16:04 | 18:32 | 19:33 |
20 | 05:58 | 07:00 | 12:46 | 16:55 | 16:05 | 18:32 | 19:34 |
21 | 05:57 | 06:59 | 12:46 | 16:56 | 16:05 | 18:33 | 19:34 |
22 | 05:57 | 06:58 | 12:46 | 16:56 | 16:05 | 18:33 | 19:35 |
23 | 05:56 | 06:58 | 12:45 | 16:56 | 16:05 | 18:34 | 19:35 |
24 | 05:56 | 06:57 | 12:45 | 16:57 | 16:05 | 18:34 | 19:35 |
25 | 05:55 | 06:56 | 12:45 | 16:57 | 16:05 | 18:35 | 19:36 |
26 | 05:54 | 06:55 | 12:45 | 16:57 | 16:06 | 18:35 | 19:36 |
27 | 05:53 | 06:55 | 12:45 | 16:58 | 16:06 | 18:35 | 19:37 |
28 | 05:53 | 06:54 | 12:45 | 16:58 | 16:06 | 18:36 | 19:37 |
Поместье Вест Лох - направление Киблы


Направление Киблы - 337°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (08 февраля 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Поместье Вест Лох (Соединенные Штаты) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (08 февраля 2025) в г. Поместье Вест Лох (Соединенные Штаты): Исламское общество Северной Америки (ISNA) | Фаджр – 15°, 'Иша – 15°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Поместье Вест Лох - 21.3617, -158.0246 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |