Эдинбург семи морей - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Эдинбург семи морей, текущее время: 14:54:32
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:45 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:01 |
Метод расчета:
Эдинбург семи морей - расписание намаза на декабрь 2025
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:34 | 05:23 | 12:38 | 17:43 | 16:30 | 19:54 | 21:36 |
| 2 | 03:34 | 05:23 | 12:39 | 17:43 | 16:30 | 19:55 | 21:37 |
| 3 | 03:33 | 05:23 | 12:39 | 17:44 | 16:31 | 19:56 | 21:38 |
| 4 | 03:33 | 05:23 | 12:40 | 17:45 | 16:31 | 19:57 | 21:39 |
| 5 | 03:32 | 05:23 | 12:40 | 17:45 | 16:32 | 19:58 | 21:41 |
| 6 | 03:32 | 05:22 | 12:40 | 17:46 | 16:32 | 19:59 | 21:42 |
| 7 | 03:32 | 05:22 | 12:41 | 17:47 | 16:33 | 19:59 | 21:43 |
| 8 | 03:31 | 05:22 | 12:41 | 17:47 | 16:33 | 20:00 | 21:44 |
| 9 | 03:31 | 05:23 | 12:42 | 17:48 | 16:34 | 20:01 | 21:45 |
| 10 | 03:31 | 05:23 | 12:42 | 17:48 | 16:34 | 20:02 | 21:46 |
| 11 | 03:31 | 05:23 | 12:43 | 17:49 | 16:35 | 20:03 | 21:47 |
| 12 | 03:31 | 05:23 | 12:43 | 17:50 | 16:35 | 20:03 | 21:48 |
| 13 | 03:31 | 05:23 | 12:44 | 17:50 | 16:36 | 20:04 | 21:49 |
| 14 | 03:31 | 05:23 | 12:44 | 17:51 | 16:36 | 20:05 | 21:49 |
| 15 | 03:31 | 05:24 | 12:44 | 17:51 | 16:37 | 20:05 | 21:50 |
| 16 | 03:31 | 05:24 | 12:45 | 17:52 | 16:37 | 20:06 | 21:51 |
| 17 | 03:32 | 05:24 | 12:45 | 17:52 | 16:38 | 20:07 | 21:52 |
| 18 | 03:32 | 05:25 | 12:46 | 17:53 | 16:38 | 20:07 | 21:52 |
| 19 | 03:32 | 05:25 | 12:46 | 17:54 | 16:39 | 20:08 | 21:53 |
| 20 | 03:33 | 05:26 | 12:47 | 17:54 | 16:39 | 20:08 | 21:54 |
| 21 | 03:33 | 05:26 | 12:47 | 17:55 | 16:40 | 20:09 | 21:54 |
| 22 | 03:34 | 05:27 | 12:48 | 17:55 | 16:40 | 20:09 | 21:55 |
| 23 | 03:34 | 05:27 | 12:48 | 17:56 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
| 24 | 03:35 | 05:28 | 12:49 | 17:56 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
| 25 | 03:35 | 05:28 | 12:49 | 17:56 | 16:42 | 20:11 | 21:56 |
| 26 | 03:36 | 05:29 | 12:50 | 17:57 | 16:42 | 20:11 | 21:56 |
| 27 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 17:57 | 16:43 | 20:11 | 21:56 |
| 28 | 03:38 | 05:30 | 12:51 | 17:58 | 16:43 | 20:12 | 21:56 |
| 29 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 17:58 | 16:44 | 20:12 | 21:56 |
| 30 | 03:39 | 05:32 | 12:52 | 17:58 | 16:44 | 20:12 | 21:56 |
| 31 | 03:40 | 05:32 | 12:52 | 17:59 | 16:44 | 20:12 | 21:56 |
Эдинбург семи морей - направление Киблы
Направление Киблы - 49°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (05 декабря 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Эдинбург семи морей (Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (05 декабря 2025) в г. Эдинбург семи морей (Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Эдинбург семи морей - -37.0675, -12.3105 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |