Вустер - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Вустер, текущее время: 17:27:44
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:44 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:03 |
Метод расчета:
Вустер - расписание намаза на декабрь 2025
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:44 | 05:25 | 12:31 | 17:29 | 16:16 | 19:38 | 21:12 |
| 2 | 03:44 | 05:25 | 12:32 | 17:30 | 16:16 | 19:39 | 21:14 |
| 3 | 03:43 | 05:25 | 12:32 | 17:31 | 16:16 | 19:40 | 21:15 |
| 4 | 03:43 | 05:25 | 12:32 | 17:31 | 16:17 | 19:41 | 21:16 |
| 5 | 03:43 | 05:25 | 12:33 | 17:32 | 16:17 | 19:41 | 21:17 |
| 6 | 03:43 | 05:25 | 12:33 | 17:32 | 16:18 | 19:42 | 21:18 |
| 7 | 03:42 | 05:25 | 12:34 | 17:33 | 16:18 | 19:43 | 21:19 |
| 8 | 03:42 | 05:25 | 12:34 | 17:34 | 16:19 | 19:44 | 21:20 |
| 9 | 03:42 | 05:25 | 12:35 | 17:34 | 16:19 | 19:45 | 21:21 |
| 10 | 03:42 | 05:25 | 12:35 | 17:35 | 16:19 | 19:45 | 21:21 |
| 11 | 03:42 | 05:25 | 12:36 | 17:35 | 16:20 | 19:46 | 21:22 |
| 12 | 03:42 | 05:25 | 12:36 | 17:36 | 16:20 | 19:47 | 21:23 |
| 13 | 03:42 | 05:26 | 12:36 | 17:36 | 16:21 | 19:47 | 21:24 |
| 14 | 03:42 | 05:26 | 12:37 | 17:37 | 16:21 | 19:48 | 21:25 |
| 15 | 03:43 | 05:26 | 12:37 | 17:38 | 16:22 | 19:49 | 21:26 |
| 16 | 03:43 | 05:27 | 12:38 | 17:38 | 16:22 | 19:49 | 21:26 |
| 17 | 03:43 | 05:27 | 12:38 | 17:39 | 16:23 | 19:50 | 21:27 |
| 18 | 03:44 | 05:27 | 12:39 | 17:39 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 19 | 03:44 | 05:28 | 12:39 | 17:40 | 16:24 | 19:51 | 21:28 |
| 20 | 03:44 | 05:28 | 12:40 | 17:40 | 16:24 | 19:52 | 21:29 |
| 21 | 03:45 | 05:29 | 12:40 | 17:41 | 16:25 | 19:52 | 21:29 |
| 22 | 03:45 | 05:29 | 12:41 | 17:41 | 16:25 | 19:53 | 21:30 |
| 23 | 03:46 | 05:30 | 12:41 | 17:42 | 16:26 | 19:53 | 21:30 |
| 24 | 03:46 | 05:30 | 12:42 | 17:42 | 16:26 | 19:54 | 21:30 |
| 25 | 03:47 | 05:31 | 12:42 | 17:43 | 16:27 | 19:54 | 21:31 |
| 26 | 03:48 | 05:31 | 12:43 | 17:43 | 16:27 | 19:54 | 21:31 |
| 27 | 03:48 | 05:32 | 12:43 | 17:44 | 16:28 | 19:55 | 21:31 |
| 28 | 03:49 | 05:33 | 12:44 | 17:44 | 16:28 | 19:55 | 21:32 |
| 29 | 03:50 | 05:33 | 12:44 | 17:44 | 16:29 | 19:55 | 21:32 |
| 30 | 03:51 | 05:34 | 12:45 | 17:45 | 16:29 | 19:56 | 21:32 |
| 31 | 03:52 | 05:35 | 12:45 | 17:45 | 16:30 | 19:56 | 21:32 |
Вустер - направление Киблы
Направление Киблы - 22°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (11 декабря 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Вустер (Южная Африка) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (11 декабря 2025) в г. Вустер (Южная Африка): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Вустер - -33.645, 19.4436 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |