Право собственности - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Право собственности, текущее время: 13:33:14
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:50 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:37 |
Метод расчета:
Право собственности - расписание намаза на октябрь 2024
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 16:42 | 15:31 | 18:30 | 19:34 |
2 | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 16:42 | 15:31 | 18:29 | 19:34 |
3 | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 16:42 | 15:31 | 18:29 | 19:34 |
4 | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 16:42 | 15:32 | 18:29 | 19:34 |
5 | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 16:42 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
6 | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 16:42 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
7 | 05:11 | 06:21 | 12:24 | 16:42 | 15:33 | 18:28 | 19:33 |
8 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 16:41 | 15:33 | 18:28 | 19:33 |
9 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 16:41 | 15:33 | 18:27 | 19:33 |
10 | 05:10 | 06:20 | 12:23 | 16:41 | 15:34 | 18:27 | 19:32 |
11 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 16:41 | 15:34 | 18:27 | 19:32 |
12 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 16:41 | 15:34 | 18:27 | 19:32 |
13 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 16:41 | 15:35 | 18:27 | 19:32 |
14 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 16:41 | 15:35 | 18:26 | 19:32 |
15 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 16:41 | 15:35 | 18:26 | 19:32 |
16 | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 16:41 | 15:35 | 18:26 | 19:32 |
17 | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 16:41 | 15:36 | 18:26 | 19:32 |
18 | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 16:41 | 15:36 | 18:26 | 19:31 |
19 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 15:36 | 18:26 | 19:31 |
20 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 15:37 | 18:25 | 19:31 |
21 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 15:37 | 18:25 | 19:31 |
22 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 15:37 | 18:25 | 19:31 |
23 | 05:06 | 06:17 | 12:21 | 16:41 | 15:37 | 18:25 | 19:31 |
24 | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 16:41 | 15:38 | 18:25 | 19:31 |
25 | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 16:41 | 15:38 | 18:25 | 19:31 |
26 | 05:06 | 06:16 | 12:20 | 16:41 | 15:38 | 18:25 | 19:31 |
27 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:41 | 15:38 | 18:25 | 19:31 |
28 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:41 | 15:39 | 18:25 | 19:31 |
29 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:41 | 15:39 | 18:25 | 19:31 |
30 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:42 | 15:39 | 18:25 | 19:31 |
31 | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 16:42 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
Право собственности - направление Киблы
Направление Киблы - 8°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (05 октября 2024).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Право собственности (Кения) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (05 октября 2024) в г. Право собственности (Кения): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Право собственности - -1.0833, 35.8667 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |