Калькутта - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Калькутта, текущее время: 17:53:26
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:07 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:57 |
Метод расчета:
Калькутта - расписание намаза на октябрь 2024
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:32 | 06:57 | 12:51 | 17:03 | 16:12 | 18:45 | 20:05 |
2 | 05:33 | 06:58 | 12:51 | 17:01 | 16:11 | 18:44 | 20:04 |
3 | 05:34 | 06:59 | 12:51 | 17:00 | 16:10 | 18:42 | 20:02 |
4 | 05:35 | 07:00 | 12:50 | 16:59 | 16:09 | 18:41 | 20:01 |
5 | 05:35 | 07:00 | 12:50 | 16:58 | 16:08 | 18:39 | 19:59 |
6 | 05:36 | 07:01 | 12:50 | 16:56 | 16:07 | 18:38 | 19:58 |
7 | 05:37 | 07:02 | 12:50 | 16:55 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
8 | 05:38 | 07:03 | 12:49 | 16:54 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
9 | 05:39 | 07:04 | 12:49 | 16:53 | 16:04 | 18:34 | 19:54 |
10 | 05:40 | 07:05 | 12:49 | 16:51 | 16:03 | 18:32 | 19:52 |
11 | 05:40 | 07:05 | 12:48 | 16:50 | 16:02 | 18:31 | 19:51 |
12 | 05:41 | 07:06 | 12:48 | 16:49 | 16:01 | 18:30 | 19:50 |
13 | 05:42 | 07:07 | 12:48 | 16:48 | 16:00 | 18:28 | 19:48 |
14 | 05:43 | 07:08 | 12:48 | 16:47 | 15:59 | 18:27 | 19:47 |
15 | 05:44 | 07:09 | 12:48 | 16:45 | 15:58 | 18:26 | 19:46 |
16 | 05:44 | 07:10 | 12:47 | 16:44 | 15:57 | 18:24 | 19:45 |
17 | 05:45 | 07:11 | 12:47 | 16:43 | 15:56 | 18:23 | 19:43 |
18 | 05:46 | 07:11 | 12:47 | 16:42 | 15:55 | 18:22 | 19:42 |
19 | 05:47 | 07:12 | 12:47 | 16:41 | 15:54 | 18:21 | 19:41 |
20 | 05:48 | 07:13 | 12:47 | 16:40 | 15:54 | 18:19 | 19:40 |
21 | 05:49 | 07:14 | 12:46 | 16:38 | 15:53 | 18:18 | 19:39 |
22 | 05:49 | 07:15 | 12:46 | 16:37 | 15:52 | 18:17 | 19:38 |
23 | 05:50 | 07:16 | 12:46 | 16:36 | 15:51 | 18:16 | 19:37 |
24 | 05:51 | 07:17 | 12:46 | 16:35 | 15:50 | 18:15 | 19:35 |
25 | 05:52 | 07:18 | 12:46 | 16:34 | 15:49 | 18:13 | 19:34 |
26 | 05:53 | 07:19 | 12:46 | 16:33 | 15:48 | 18:12 | 19:33 |
27 | 05:54 | 07:20 | 12:46 | 16:32 | 15:47 | 18:11 | 19:32 |
28 | 05:55 | 07:21 | 12:46 | 16:31 | 15:46 | 18:10 | 19:31 |
29 | 05:55 | 07:22 | 12:46 | 16:30 | 15:46 | 18:09 | 19:30 |
30 | 05:56 | 07:23 | 12:46 | 16:29 | 15:45 | 18:08 | 19:29 |
31 | 05:57 | 07:24 | 12:45 | 16:28 | 15:44 | 18:07 | 19:28 |
Калькутта - направление Киблы
Направление Киблы - 117°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (06 октября 2024).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Калькутта (Мальта) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (06 октября 2024) в г. Калькутта (Мальта): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Калькутта - 35.8892, 14.5294 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |