Каеди - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Каеди, текущее время: 20:40:41
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:06 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 02:01 |
Метод расчета:
Каеди - расписание намаза на декабрь 2025
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 07:06 | 12:43 | 16:44 | 15:56 | 18:20 | 19:32 |
| 2 | 05:50 | 07:07 | 12:44 | 16:44 | 15:57 | 18:20 | 19:32 |
| 3 | 05:51 | 07:07 | 12:44 | 16:45 | 15:57 | 18:21 | 19:33 |
| 4 | 05:51 | 07:08 | 12:44 | 16:45 | 15:57 | 18:21 | 19:33 |
| 5 | 05:52 | 07:08 | 12:45 | 16:45 | 15:57 | 18:21 | 19:33 |
| 6 | 05:52 | 07:09 | 12:45 | 16:45 | 15:58 | 18:21 | 19:34 |
| 7 | 05:53 | 07:09 | 12:46 | 16:46 | 15:58 | 18:22 | 19:34 |
| 8 | 05:53 | 07:10 | 12:46 | 16:46 | 15:58 | 18:22 | 19:34 |
| 9 | 05:54 | 07:11 | 12:46 | 16:46 | 15:59 | 18:22 | 19:35 |
| 10 | 05:54 | 07:11 | 12:47 | 16:47 | 15:59 | 18:23 | 19:35 |
| 11 | 05:55 | 07:12 | 12:47 | 16:47 | 15:59 | 18:23 | 19:35 |
| 12 | 05:55 | 07:12 | 12:48 | 16:47 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
| 13 | 05:56 | 07:13 | 12:48 | 16:48 | 16:00 | 18:24 | 19:36 |
| 14 | 05:56 | 07:13 | 12:49 | 16:48 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
| 15 | 05:57 | 07:14 | 12:49 | 16:48 | 16:01 | 18:25 | 19:37 |
| 16 | 05:57 | 07:15 | 12:50 | 16:49 | 16:01 | 18:25 | 19:38 |
| 17 | 05:58 | 07:15 | 12:50 | 16:49 | 16:02 | 18:25 | 19:38 |
| 18 | 05:59 | 07:16 | 12:51 | 16:50 | 16:02 | 18:26 | 19:38 |
| 19 | 05:59 | 07:16 | 12:51 | 16:50 | 16:03 | 18:26 | 19:39 |
| 20 | 06:00 | 07:17 | 12:52 | 16:51 | 16:03 | 18:27 | 19:39 |
| 21 | 06:00 | 07:17 | 12:52 | 16:51 | 16:04 | 18:27 | 19:40 |
| 22 | 06:01 | 07:18 | 12:53 | 16:52 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 23 | 06:01 | 07:18 | 12:53 | 16:52 | 16:05 | 18:28 | 19:41 |
| 24 | 06:02 | 07:19 | 12:54 | 16:53 | 16:05 | 18:29 | 19:41 |
| 25 | 06:02 | 07:19 | 12:54 | 16:53 | 16:06 | 18:29 | 19:42 |
| 26 | 06:02 | 07:20 | 12:55 | 16:54 | 16:06 | 18:30 | 19:43 |
| 27 | 06:03 | 07:20 | 12:55 | 16:54 | 16:07 | 18:30 | 19:43 |
| 28 | 06:03 | 07:20 | 12:56 | 16:55 | 16:08 | 18:31 | 19:44 |
| 29 | 06:04 | 07:21 | 12:56 | 16:55 | 16:08 | 18:32 | 19:44 |
| 30 | 06:04 | 07:21 | 12:57 | 16:56 | 16:09 | 18:32 | 19:45 |
| 31 | 06:05 | 07:22 | 12:57 | 16:57 | 16:09 | 18:33 | 19:45 |
Каеди - направление Киблы
Направление Киблы - 75°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (04 декабря 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Каеди (Мавритания) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (04 декабря 2025) в г. Каеди (Мавритания): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Каеди - 16.1503, -13.5037 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |