Покров - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Покров, текущее время: 12:26:45
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:21 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 00:53 |
Метод расчета:
Покров - расписание намаза на сентябрь 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:21 | 05:27 | 12:23 | 17:04 | 16:06 | 19:18 | 21:14 |
| 2 | 03:24 | 05:29 | 12:23 | 17:02 | 16:05 | 19:16 | 21:10 |
| 3 | 03:27 | 05:31 | 12:23 | 17:00 | 16:03 | 19:13 | 21:07 |
| 4 | 03:30 | 05:33 | 12:22 | 16:58 | 16:02 | 19:10 | 21:04 |
| 5 | 03:33 | 05:35 | 12:22 | 16:56 | 16:00 | 19:08 | 21:00 |
| 6 | 03:36 | 05:37 | 12:22 | 16:54 | 15:58 | 19:05 | 20:57 |
| 7 | 03:38 | 05:39 | 12:21 | 16:51 | 15:57 | 19:02 | 20:54 |
| 8 | 03:41 | 05:41 | 12:21 | 16:49 | 15:55 | 19:00 | 20:50 |
| 9 | 03:44 | 05:43 | 12:21 | 16:47 | 15:53 | 18:57 | 20:47 |
| 10 | 03:46 | 05:45 | 12:20 | 16:45 | 15:51 | 18:55 | 20:44 |
| 11 | 03:49 | 05:47 | 12:20 | 16:43 | 15:50 | 18:52 | 20:41 |
| 12 | 03:52 | 05:49 | 12:20 | 16:41 | 15:48 | 18:49 | 20:38 |
| 13 | 03:54 | 05:51 | 12:19 | 16:39 | 15:46 | 18:47 | 20:34 |
| 14 | 03:57 | 05:53 | 12:19 | 16:37 | 15:44 | 18:44 | 20:31 |
| 15 | 03:59 | 05:55 | 12:19 | 16:34 | 15:42 | 18:41 | 20:28 |
| 16 | 04:02 | 05:57 | 12:18 | 16:32 | 15:41 | 18:39 | 20:25 |
| 17 | 04:04 | 05:58 | 12:18 | 16:30 | 15:39 | 18:36 | 20:22 |
| 18 | 04:06 | 06:00 | 12:17 | 16:28 | 15:37 | 18:33 | 20:19 |
| 19 | 04:09 | 06:02 | 12:17 | 16:26 | 15:35 | 18:31 | 20:16 |
| 20 | 04:11 | 06:04 | 12:17 | 16:23 | 15:33 | 18:28 | 20:13 |
| 21 | 04:14 | 06:06 | 12:16 | 16:21 | 15:31 | 18:25 | 20:10 |
| 22 | 04:16 | 06:08 | 12:16 | 16:19 | 15:29 | 18:23 | 20:07 |
| 23 | 04:18 | 06:10 | 12:16 | 16:17 | 15:27 | 18:20 | 20:04 |
| 24 | 04:20 | 06:12 | 12:15 | 16:14 | 15:26 | 18:17 | 20:01 |
| 25 | 04:23 | 06:14 | 12:15 | 16:12 | 15:24 | 18:15 | 19:58 |
| 26 | 04:25 | 06:16 | 12:15 | 16:10 | 15:22 | 18:12 | 19:55 |
| 27 | 04:27 | 06:18 | 12:14 | 16:08 | 15:20 | 18:10 | 19:52 |
| 28 | 04:29 | 06:20 | 12:14 | 16:05 | 15:18 | 18:07 | 19:50 |
| 29 | 04:32 | 06:22 | 12:14 | 16:03 | 15:16 | 18:04 | 19:47 |
| 30 | 04:34 | 06:24 | 12:13 | 16:01 | 15:14 | 18:02 | 19:44 |
Покров - направление Киблы
Направление Киблы - 179°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (14 сентября 2026).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Покров (Россия) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (14 сентября 2026) в г. Покров (Россия): Духовное управление мусульман РФ | Фаджр – 16°, 'Иша – 15°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Покров - 55.9178, 39.175 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |