Titel - время намаза

13 декабря 2024| 11 Джумада ас-сани 1446

Фаджр

05:22

Восход

07:10

Зухр

11:33

Аср (Ханафи)

14:14

Аср (Шафи'и)

13:39

Магриб

15:57

Иша

17:38

Titel, текущее время: 13:23:21

Середина ночи (окончание времени 'Иша)22:40
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз)00:54

Метод расчета:

Titel - расписание намаза на декабрь 2024

ЧислоФаджрВосходЗухрАср (Ханафи)Аср (Шафи'и)МагрибИша
1 05:12 06:58 11:28 14:15 13:39 15:58 17:38
2 05:13 06:59 11:28 14:15 13:39 15:58 17:37
3 05:14 07:00 11:29 14:14 13:39 15:57 17:37
4 05:15 07:01 11:29 14:14 13:39 15:57 17:37
5 05:16 07:02 11:30 14:14 13:39 15:57 17:37
6 05:17 07:03 11:30 14:14 13:39 15:57 17:37
7 05:18 07:04 11:30 14:14 13:39 15:56 17:37
8 05:19 07:05 11:31 14:13 13:39 15:56 17:37
9 05:19 07:06 11:31 14:13 13:39 15:56 17:37
10 05:20 07:07 11:32 14:13 13:39 15:56 17:37
11 05:21 07:08 11:32 14:13 13:39 15:56 17:37
12 05:22 07:09 11:33 14:14 13:39 15:57 17:38
13 05:22 07:10 11:33 14:14 13:39 15:57 17:38
14 05:23 07:10 11:34 14:14 13:39 15:57 17:38
15 05:24 07:11 11:34 14:14 13:40 15:57 17:38
16 05:25 07:12 11:35 14:14 13:40 15:57 17:39
17 05:25 07:12 11:35 14:15 13:40 15:58 17:39
18 05:26 07:13 11:36 14:15 13:41 15:58 17:39
19 05:26 07:14 11:36 14:15 13:41 15:58 17:40
20 05:27 07:14 11:37 14:16 13:41 15:59 17:40
21 05:27 07:15 11:37 14:16 13:42 15:59 17:41
22 05:28 07:15 11:38 14:17 13:42 16:00 17:41
23 05:28 07:16 11:38 14:17 13:43 16:00 17:42
24 05:29 07:16 11:39 14:18 13:44 16:01 17:42
25 05:29 07:16 11:39 14:19 13:44 16:02 17:43
26 05:30 07:17 11:40 14:19 13:45 16:02 17:44
27 05:30 07:17 11:40 14:20 13:46 16:03 17:44
28 05:30 07:17 11:41 14:21 13:46 16:04 17:45
29 05:30 07:17 11:41 14:22 13:47 16:05 17:46
30 05:31 07:18 11:42 14:22 13:48 16:06 17:47
31 05:31 07:18 11:42 14:23 13:49 16:06 17:47

Titel - направление Киблы

Направление Киблы - 140°

Расстояние до Каабы - 4893 км

Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (13 декабря 2024).

На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Titel (Сербия) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (13 декабря 2024) в г. Titel (Сербия): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Titel - 45.2, 20.3 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.

НамазКак читать
ФаджрВслух
ЗухрШёпотом
АсрШёпотом
МагрибВслух
ИшаВслух

Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.

НамазКогда начинается времяКогда заканчивается время
ФаджрВ момент появления белой полосы рассвета на горизонте.С восходом солнца.
ЗухрНачинается после того, как солнце пройдет зенит.В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза.
АсрВ момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза.Когда солнце коснется линии горизонта.
МагрибКак только солнце заходит за горизонт.С наступлением ночной темноты.
ИшаС наступлением ночной темноты.С наступлением рассвета.