Общество - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Общество, текущее время: 07:23:49
| Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 00:08 |
| Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:54 |
Метод расчета:
Общество - расписание намаза на ноябрь 2025
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:28 | 06:39 | 12:44 | 17:05 | 16:03 | 18:48 | 19:55 |
| 2 | 05:28 | 06:39 | 12:44 | 17:05 | 16:04 | 18:48 | 19:56 |
| 3 | 05:28 | 06:39 | 12:44 | 17:05 | 16:04 | 18:48 | 19:56 |
| 4 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:04 | 18:49 | 19:56 |
| 5 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:04 | 18:49 | 19:56 |
| 6 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:05 | 18:49 | 19:56 |
| 7 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:05 | 18:49 | 19:56 |
| 8 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:05 | 18:49 | 19:57 |
| 9 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:06 | 18:49 | 19:57 |
| 10 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:06 | 16:06 | 18:49 | 19:57 |
| 11 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:07 | 16:06 | 18:49 | 19:57 |
| 12 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:07 | 16:07 | 18:49 | 19:58 |
| 13 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 17:07 | 16:07 | 18:50 | 19:58 |
| 14 | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:07 | 16:07 | 18:50 | 19:58 |
| 15 | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:07 | 16:08 | 18:50 | 19:58 |
| 16 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 17:08 | 16:08 | 18:50 | 19:59 |
| 17 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 17:08 | 16:09 | 18:50 | 19:59 |
| 18 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 17:08 | 16:09 | 18:51 | 19:59 |
| 19 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 17:08 | 16:09 | 18:51 | 20:00 |
| 20 | 05:27 | 06:40 | 12:46 | 17:09 | 16:10 | 18:51 | 20:00 |
| 21 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 17:09 | 16:10 | 18:51 | 20:01 |
| 22 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 17:09 | 16:11 | 18:52 | 20:01 |
| 23 | 05:27 | 06:41 | 12:47 | 17:10 | 16:11 | 18:52 | 20:01 |
| 24 | 05:28 | 06:41 | 12:47 | 17:10 | 16:11 | 18:52 | 20:02 |
| 25 | 05:28 | 06:42 | 12:47 | 17:10 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
| 26 | 05:28 | 06:42 | 12:47 | 17:11 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 27 | 05:28 | 06:42 | 12:48 | 17:11 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
| 28 | 05:28 | 06:42 | 12:48 | 17:11 | 16:13 | 18:54 | 20:03 |
| 29 | 05:29 | 06:43 | 12:48 | 17:12 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
| 30 | 05:29 | 06:43 | 12:49 | 17:12 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
Общество - направление Киблы
Направление Киблы - 21°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (09 ноября 2025).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Общество (Уганда) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (09 ноября 2025) в г. Общество (Уганда): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Общество - -1.2496, 29.98 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
| Намаз | Как читать |
| Фаджр | Вслух |
| Зухр | Шёпотом |
| Аср | Шёпотом |
| Магриб | Вслух |
| Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
| Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
| Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
| Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
| Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
| Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
| Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |