Ошибка - время намаза
Фаджр
Восход
Зухр
Аср (Ханафи)
Аср (Шафи'и)
Магриб
Иша
Ошибка, текущее время: 20:12:22
Середина ночи (окончание времени 'Иша) | 23:57 |
Последняя 1/3 ночи (Тахаджуд намаз) | 01:44 |
Метод расчета:
Ошибка - расписание намаза на октябрь 2024
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Аср (Шафи'и) | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 16:50 | 15:42 | 18:35 | 19:40 |
2 | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 16:50 | 15:42 | 18:35 | 19:40 |
3 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 16:49 | 15:43 | 18:34 | 19:39 |
4 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 16:49 | 15:43 | 18:34 | 19:39 |
5 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 16:49 | 15:43 | 18:34 | 19:39 |
6 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 16:49 | 15:43 | 18:33 | 19:38 |
7 | 05:19 | 06:28 | 12:31 | 16:49 | 15:43 | 18:33 | 19:38 |
8 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 16:49 | 15:44 | 18:33 | 19:38 |
9 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 16:49 | 15:44 | 18:32 | 19:38 |
10 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 16:48 | 15:44 | 18:32 | 19:37 |
11 | 05:18 | 06:27 | 12:30 | 16:48 | 15:44 | 18:32 | 19:37 |
12 | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 16:48 | 15:44 | 18:31 | 19:37 |
13 | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 16:48 | 15:44 | 18:31 | 19:36 |
14 | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 16:48 | 15:45 | 18:31 | 19:36 |
15 | 05:17 | 06:27 | 12:29 | 16:48 | 15:45 | 18:31 | 19:36 |
16 | 05:17 | 06:27 | 12:28 | 16:48 | 15:45 | 18:30 | 19:36 |
17 | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 16:48 | 15:45 | 18:30 | 19:36 |
18 | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 16:47 | 15:45 | 18:30 | 19:35 |
19 | 05:16 | 06:26 | 12:28 | 16:47 | 15:45 | 18:30 | 19:35 |
20 | 05:16 | 06:26 | 12:28 | 16:47 | 15:45 | 18:29 | 19:35 |
21 | 05:16 | 06:26 | 12:28 | 16:47 | 15:46 | 18:29 | 19:35 |
22 | 05:16 | 06:26 | 12:27 | 16:47 | 15:46 | 18:29 | 19:35 |
23 | 05:16 | 06:26 | 12:27 | 16:47 | 15:46 | 18:29 | 19:35 |
24 | 05:15 | 06:26 | 12:27 | 16:47 | 15:46 | 18:29 | 19:35 |
25 | 05:15 | 06:26 | 12:27 | 16:47 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
26 | 05:15 | 06:26 | 12:27 | 16:47 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
27 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 16:47 | 15:47 | 18:28 | 19:35 |
28 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 16:47 | 15:47 | 18:28 | 19:35 |
29 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 16:47 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
30 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 16:47 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
31 | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 16:47 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
Ошибка - направление Киблы
Направление Киблы - 14°
Расстояние до Каабы - 4893 км
Точное расписание намазов Фаджр (предрассветная молитва), Зухр (полуденная молитва), Аср Ханафи и Аср Шафи'и (послеполуденная молитва), Магриб (вечерняя молитва), Иша (ночная молитва) на сегодня (06 октября 2024).
На сайте 1namaz.com показано точное время намазов в Ошибка (Уганда) и время восхода солнца. Кроме того, мы рассчитываем время последней 1/3 ночи, чтобы показать время тахаджуд намаза. Метод, который использовался при расчете времени намаза на сегодня (06 октября 2024) в г. Ошибка (Уганда): Всемирная исламская лига (MWL) | Фаджр – 18°, 'Иша – 17°. Для расчета времени использовалась широта и долгота города Ошибка - 2.2514, 34.2501 и его часовой пояс. Для удобства отображается текущее время.
Намаз | Как читать |
Фаджр | Вслух |
Зухр | Шёпотом |
Аср | Шёпотом |
Магриб | Вслух |
Иша | Вслух |
Если у вас есть возможность наблюдать солнце, то можете попробовать вычислить время намаза самостоятельно опираясь на таблицу ниже.
Намаз | Когда начинается время | Когда заканчивается время |
Фаджр | В момент появления белой полосы рассвета на горизонте. | С восходом солнца. |
Зухр | Начинается после того, как солнце пройдет зенит. | В момент, когда длина тени какого-либо предмета превысит его собственную длину в 2 раза. |
Аср | В момент, когда тень какого-либо предмета превысит его длину в 2 раза. | Когда солнце коснется линии горизонта. |
Магриб | Как только солнце заходит за горизонт. | С наступлением ночной темноты. |
Иша | С наступлением ночной темноты. | С наступлением рассвета. |